İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Adana % 43,02 % 56,98 433.639 574.345 1.511.884 4.168 3.339 % 80 1.024.705 1.007.984 % 86
Aladağ % 64,95 % 35,05 6.476 3.494 12.071 47 47 % 100 11.328 9.970 % 94
Ceyhan % 39,29 % 60,71 35.490 54.848 110.623 330 319 % 97 91.691 90.338 % 86
Çukurova % 31 % 69 67.041 149.225 263.334 664 622 % 94 218.786 216.266 % 89
Feke % 60,65 % 39,35 5.597 3.631 12.479 58 54 % 93 9.466 9.228 % 82
İmamoğlu % 58,62 % 41,38 10.073 7.112 20.269 62 62 % 100 17.491 17.185 % 86
Karaisalı % 67,65 % 32,35 9.240 4.418 15.749 77 76 % 99 13.912 13.658 % 89
Karataş % 30,97 % 69,03 3.957 8.818 15.563 66 62 % 94 12.894 12.775 % 88
Kozan % 56,13 % 43,87 42.631 33.313 91.710 279 275 % 99 77.233 75.944 % 85
Pozantı % 58,08 % 41,92 7.050 5.089 14.258 46 46 % 100 12.365 12.139 % 87
Saimbeyli % 67,11 % 32,89 5.766 2.826 11.039 44 44 % 100 8.771 8.592 % 79
Sarıçam % 56,26 % 43,74 40.361 31.374 101.783 284 236 % 83 72.844 71.735 % 87
Seyhan % 37,82 % 62,18 115.792 190.344 543.589 1.382 930 % 67 310.899 306.136 % 86
Tufanbeyli % 59,53 % 40,47 5.885 4.001 12.617 57 57 % 100 10.140 9.886 % 80
Yumurtalık % 46,05 % 53,95 2.634 3.086 13.118 45 25 % 56 5.814 5.720 % 86
Yüreğir % 50,97 % 49,03
Etiketadanada son durum referrendum sonuçları
Ayrıca Kontrol Et
Çaldığı Ciple İki Araca Çarpan Şüpheli Yakalandı…
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, çaldığı ciple park halindeki iki araca çarpan şüpheli ile kendisine yardım …
19 yıl hapis cezası olan firar hükümlü yakalandı…
Adana’da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan firar hükümlü Seyhan Polisi tarafından …
Kadir Aydar 2. kez Başkanlık koltuğuna oturdu…
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ceyhan’da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak ikinci kez görevine başladı. Halkın …